UEM - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DAG4069 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA I | 30h | - | |
| DAG5001 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA II | 60h | - | |
| DAG4046 | PESQUISA | 0h | - | |
| 2025.2 | ||||
| DAG4040 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | - | |
| DAG4046 | PESQUISA | 0h | - | |
| 2025.1 | ||||
| DAG4069 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA I | 30h | - | |
| 2024.2 | ||||
| DAG4037 | ADUBOS E ADUBAÇÃO | 60h | - | |
| DAG5001 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA II | 60h | - | |
| DAG4046 | PESQUISA | 0h | - | |
| 2024.1 | ||||
| DAG4069 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA I | 30h | - | |
| DAG5001 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA II | 60h | - | |
| DAG4040 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | - | |
| DAG4046 | PESQUISA | 0h | - | |
| 2023.2 | ||||
| DAG4069 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA I | 30h | - | |
| 2023.1 | ||||
| DAG4046 | PESQUISA | 0h | - | |
| DAG4334 | T.E - ANÁLISE DE SOLO PARA FINS DE FERTILIDADE QUÍMICA DO SOLO | 45h | - | |
| 2022.2 | ||||
| DAG4037 | ADUBOS E ADUBAÇÃO | 60h | - | |
| DAG4046 | PESQUISA | 0h | - | |
| 2021.2 | ||||
| DAG4038 | AVALIAÇÃO DA FERTILIDADE DO SOLO | 60h | - | |
| DAG5001 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA II | 60h | - | |
| DAG4046 | PESQUISA | 0h | - | |
| 2021.1 | ||||
| DAG4069 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA I | 30h | - | |
| 2020.2 | ||||
| DAG4069 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA I | 30h | - | |
| DAG5001 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA II | 60h | - | |
| DAG4040 | FERTILIDADE DO SOLO | 60h | - | |
| DAG4046 | PESQUISA | 0h | - | |
| 2019.2 | ||||
| DAG4037 | ADUBOS E ADUBAÇÃO | 60h | - | |
| DAG4046 | PESQUISA | 0h | - | |
| 2019.1 | ||||
| DAG5001 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA II | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| DAG4046 | PESQUISA | 0h | - | |
| 2018.1 | ||||
| DAG4069 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA I | 30h | - | |
| DAG5001 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA II | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| DAG4037 | ADUBOS E ADUBAÇÃO | 60h | - | |
| DAG4046 | PESQUISA | 0h | - | |
| 2017.1 | ||||
| DAG5001 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA II | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| DAG4037 | ADUBOS E ADUBAÇÃO | 60h | - | |
| DAG4069 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA I | 30h | - | |
| DAG4046 | PESQUISA | 0h | - | |
| 2016.1 | ||||
| DAG5001 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA II | 60h | - | |
| DAG4046 | PESQUISA | 0h | - | |
| 2015.2 | ||||
| DAG4037 | ADUBOS E ADUBAÇÃO | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| DAG4069 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA I | 30h | - | |
| 2014.2 | ||||
| DAG4037 | ADUBOS E ADUBAÇÃO | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| DAG4069 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA I | 30h | - | |
| DAG4046 | PESQUISA | 0h | - | |
| 2013.2 | ||||
| DAG4037 | ADUBOS E ADUBAÇÃO | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| DAG4042 | MANEJO DE SOLOS TROPICAIS | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| DAG4042 | MANEJO DE SOLOS TROPICAIS | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DAA - Pós-Graduação - (44) 3011-4475 | Copyright © 2006-2026 - UEM - A9-SigaaPA3.srv3inst1 v4.10.6_s.8 05/06/2026 14:08