UEM - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023.2 | ||||
| DMV4018 | TÓPICOS EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 30h | - | |
| 2021.1 | ||||
| DMV4018 | TÓPICOS EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 30h | - | |
| 2019.1 | ||||
| DMV4018 | TÓPICOS EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 30h | - | |
| 2018.1 | ||||
| DMV4008 | SEMINÁRIOS | 45h | - | |
| DMV4018 | TÓPICOS EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 30h | - | |
| 2017.1 | ||||
| DMV4008 | SEMINÁRIOS | 45h | - | |
| DMV4010 | TÓPICOS ATUAIS EM CLÍNICA MÉDICA VETERINÁRIA | 45h | - | |
| 2016.1 | ||||
| DMV4008 | SEMINÁRIOS | 45h | - | |
| DMV4010 | TÓPICOS ATUAIS EM CLÍNICA MÉDICA VETERINÁRIA | 45h | - | |
| 2015.2 | ||||
| DMV4008 | SEMINÁRIOS | 45h | - | |
| DMV4009 | TÓPICOS ATUAIS EM CIRURGIA VETERINÁRIA | 45h | - | |
| DMV4011 | TÓPICOS RELACIONADOS À EFICIÊNCIA REPRODUTIVA | 45h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DAA - Pós-Graduação - (44) 3011-4475 | Copyright © 2006-2026 - UEM - A9-SigaaPA2.srv2inst1 v4.10.6_s.9 07/06/2026 09:19