UEM - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| DCA4034 | TÓP. ESP: INTERAÇÃO MÁQUINA-SOLO-PLANTA | 45h | - | |
| 2024.2 | ||||
| DCA4034 | TÓP. ESP: INTERAÇÃO MÁQUINA-SOLO-PLANTA | 45h | - | |
| 2023.2 | ||||
| DCA4034 | TÓP. ESP: INTERAÇÃO MÁQUINA-SOLO-PLANTA | 45h | - | |
| 2021.2 | ||||
| DCA4034 | TÓP. ESP: INTERAÇÃO MÁQUINA-SOLO-PLANTA | 45h | - | |
| 2020.2 | ||||
| DCA4034 | TÓP. ESP: INTERAÇÃO MÁQUINA-SOLO-PLANTA | 45h | - | |
| 2019.2 | ||||
| DCA4034 | TÓP. ESP: INTERAÇÃO MÁQUINA-SOLO-PLANTA | 45h | - | |
| 2018.2 | ||||
| DCA4034 | TÓP. ESP: INTERAÇÃO MÁQUINA-SOLO-PLANTA | 45h | - | |
| 2016.2 | ||||
| DEA4002 | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 45h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DAA - Pós-Graduação - (44) 3011-4475 | Copyright © 2006-2026 - UEM - A9-SigaaPA2.srv2inst1 v4.10.6_s.35 06/07/2026 00:08