- DEPARTAMENTO DE QUIMICA
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| DQI4109 | INTRODUÇÃO À ESPECTROMETRIA DE MASSAS | 60h | 2M1234 | |
| DQI4103 | T.E. EM QUÍMICA ANALÍTICA II: INTRODUÇÃO À ESPECTROMETRIA DE MASSAS | 60h | 2M1234 | |
| 2025.2 | ||||
| DQI4052 | SEMINÁRIOS | 30h | - | |
| 2024.2 | ||||
| DQI4109 | INTRODUÇÃO À ESPECTROMETRIA DE MASSAS | 60h | - | |
| DQI4103 | T.E. EM QUÍMICA ANALÍTICA II: INTRODUÇÃO À ESPECTROMETRIA DE MASSAS | 60h | - | |
| 2023.2 | ||||
| DQI4052 | SEMINÁRIOS | 30h | - | |
| 2022.2 | ||||
| DBC4021 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA I | 30h | - | |
| DQI4103 | T.E. EM QUÍMICA ANALÍTICA II: INTRODUÇÃO À ESPECTROMETRIA DE MASSAS | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| DQI4052 | SEMINÁRIOS | 30h | - | |
| 2021.1 | ||||
| DBC4021 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA I | 30h | - | |
| 2020.1 | ||||
| DQI4052 | SEMINÁRIOS | 30h | - | |
| 2019.2 | ||||
| DQI4109 | INTRODUÇÃO À ESPECTROMETRIA DE MASSAS | 60h | - | |
| DQI4103 | T.E. EM QUÍMICA ANALÍTICA II: INTRODUÇÃO À ESPECTROMETRIA DE MASSAS | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| DQI4052 | SEMINÁRIOS | 30h | - | |
| 2015.2 | ||||
| DQI4103 | T.E. EM QUÍMICA ANALÍTICA II: INTRODUÇÃO À ESPECTROMETRIA DE MASSAS | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| DQI5002 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA II | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DAA - Pós-Graduação - (44) 3011-4475 | Copyright © 2006-2026 - UEM - A9-SigaaPA1.srv1inst1 v4.10.6_s.60 30/07/2026 09:23