UEM - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.2 | ||||
| DTC4019 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA | 30h | - | |
| DTC4008 | METABOLISMO SECUNDÁRIO DE PLANTAS | 30h | - | |
| 2024.1 | ||||
| DTC4019 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA | 30h | - | |
| 2023.2 | ||||
| DTC4019 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA | 30h | - | |
| 2022.2 | ||||
| DTC4008 | METABOLISMO SECUNDÁRIO DE PLANTAS | 30h | - | |
| 2019.1 | ||||
| DTC4008 | METABOLISMO SECUNDÁRIO DE PLANTAS | 30h | - | |
| 2018.2 | ||||
| DCA4001 | BIOQUÍMICA | 45h | - | |
| DTC4008 | METABOLISMO SECUNDÁRIO DE PLANTAS | 30h | - | |
| DTC4011 | SEMINÁRIOS | 30h | - | |
| 2018.1 | ||||
| DTC4011 | SEMINÁRIOS | 30h | - | |
| 2017.2 | ||||
| DCA4001 | BIOQUÍMICA | 45h | - | |
| DTC4008 | METABOLISMO SECUNDÁRIO DE PLANTAS | 30h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DAA - Pós-Graduação - (44) 3011-4475 | Copyright © 2006-2026 - UEM - A9-SigaaPA1.srv1inst1 v4.10.6_s.8 05/06/2026 14:25