- DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECANICA
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| DEM4006 | TERMODINÂMICA | 60h | - | |
| 2024.2 | ||||
| DEM4020 | SISTEMAS DE COGERAÇÃO | 60h | - | |
| 2024.1 | ||||
| DEM4006 | TERMODINÂMICA | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| DEM4006 | TERMODINÂMICA | 60h | - | |
| 2022.1 | ||||
| DEM4006 | TERMODINÂMICA | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| DEM4006 | TERMODINÂMICA | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| DEM4006 | TERMODINÂMICA | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| DEM4006 | TERMODINÂMICA | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| DEM4020 | SISTEMAS DE COGERAÇÃO | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| DEM4006 | TERMODINÂMICA | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| DEM4012 | ANÁLISE TÉRMICA DE PLANTAS INDUSTRIAIS | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| DEM4006 | TERMODINÂMICA | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| DEM4006 | TERMODINÂMICA | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| DEM4006 | TERMODINÂMICA | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| DEM4006 | TERMODINÂMICA | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| DEM4012 | ANÁLISE TÉRMICA DE PLANTAS INDUSTRIAIS | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| DEM4006 | TERMODINÂMICA | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| DEM4006 | TERMODINÂMICA | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DAA - Pós-Graduação - (44) 3011-4475 | Copyright © 2006-2026 - UEM - A9-SigaaPA2.srv2inst1 v4.10.6_s.62 02/08/2026 10:05