- DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DBC5002 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA II | 60h | - | |
| 2025.1 | ||||
| DBQ4133 | MÉTODOS DE ESTUDO DA FOTOSSÍNTESE: TROCAS GASOSAS E FLUORESCÊNCIA DA CLOROFILA A | 60h | - | |
| 2024.1 | ||||
| DBQ4082 | BIOENERGÉTICA E METABOLISMO AVANÇADOS | 30h | - | |
| 2023.2 | ||||
| DBQ4046 | MEMBRANAS TRANSDUCTORAS DE ENERGIA | 60h | - | |
| DBQ4103 | O PAPEL DA MITOCÔNDRIA EM PROC. FISIOLÓGICOS E PATOLÓG.EM ANIMAIS E VEGETAIS | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| DBQ4082 | BIOENERGÉTICA E METABOLISMO AVANÇADOS | 30h | - | |
| DBQ4062 | SEMINÁRIOS DE ORIENTAÇÃO EM BIOQUÍMICA VEGETAL I | 30h | - | |
| 2022.2 | ||||
| DBC5002 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA II | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| DBC5002 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA II | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| DBQ4082 | BIOENERGÉTICA E METABOLISMO AVANÇADOS | 30h | - | |
| 2019.2 | ||||
| DBC4021 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA I | 30h | - | |
| DBC4021 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA I | 30h | - | |
| DBC5002 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA II | 60h | - | |
| DBQ4046 | MEMBRANAS TRANSDUCTORAS DE ENERGIA | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| DBC4021 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA I | 30h | - | |
| DBQ4046 | MEMBRANAS TRANSDUCTORAS DE ENERGIA | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| DBQ4046 | MEMBRANAS TRANSDUCTORAS DE ENERGIA | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DAA - Pós-Graduação - (44) 3011-4475 | Copyright © 2006-2026 - UEM - A9-SigaaPA3.srv3inst1 v4.10.6_s.62 03/08/2026 05:16