UEM - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DAG4013 | FISIOLOGIA DE PÓS-COLHEITA DE PRODUTOS HORTÍCOLAS | 45h | - | |
| DAG4346 | T. E - PÓS-COLHEITA E AGROINDÚSTRIA FAMILIAR AGROECOLÓGICA | 60h | - | |
| 2025.2 | ||||
| DAG4346 | T. E - PÓS-COLHEITA E AGROINDÚSTRIA FAMILIAR AGROECOLÓGICA | 60h | - | |
| 2024.2 | ||||
| DAG4013 | FISIOLOGIA DE PÓS-COLHEITA DE PRODUTOS HORTÍCOLAS | 45h | - | |
| 2023.2 | ||||
| DAG4013 | FISIOLOGIA DE PÓS-COLHEITA DE PRODUTOS HORTÍCOLAS | 45h | - | |
| 2022.2 | ||||
| DAG4013 | FISIOLOGIA DE PÓS-COLHEITA DE PRODUTOS HORTÍCOLAS | 45h | - | |
| 2021.2 | ||||
| DAG4013 | FISIOLOGIA DE PÓS-COLHEITA DE PRODUTOS HORTÍCOLAS | 45h | - | |
| DAG4293 | HORTALIÇAS TUBEROSAS | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| DAG4013 | FISIOLOGIA DE PÓS-COLHEITA DE PRODUTOS HORTÍCOLAS | 45h | - | |
| 2019.2 | ||||
| DAG4013 | FISIOLOGIA DE PÓS-COLHEITA DE PRODUTOS HORTÍCOLAS | 45h | - | |
| 2018.2 | ||||
| DAG4013 | FISIOLOGIA DE PÓS-COLHEITA DE PRODUTOS HORTÍCOLAS | 45h | - | |
| 2017.2 | ||||
| DAG4013 | FISIOLOGIA DE PÓS-COLHEITA DE PRODUTOS HORTÍCOLAS | 45h | - | |
| 2016.2 | ||||
| DAG4013 | FISIOLOGIA DE PÓS-COLHEITA DE PRODUTOS HORTÍCOLAS | 45h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DAA - Pós-Graduação - (44) 3011-4475 | Copyright © 2006-2026 - UEM - A9-SigaaPA1.srv1inst1 v4.10.6_s.8 05/06/2026 15:44