- DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUIMICA
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| DEM4058 | INSTRUMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS | 45h | 4T345 | |
| 2025.2 | ||||
| DEM4058 | INSTRUMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS | 45h | - | |
| 2024.2 | ||||
| DEM4058 | INSTRUMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS | 45h | - | |
| 2023.2 | ||||
| DEM4058 | INSTRUMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS | 45h | - | |
| 2022.2 | ||||
| DEM4058 | INSTRUMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS | 45h | - | |
| 2021.2 | ||||
| DEM4058 | INSTRUMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS | 45h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DAA - Pós-Graduação - (44) 3011-4475 | Copyright © 2006-2026 - UEM - A9-SigaaPA3.srv3inst1 v4.10.6_s.60 31/07/2026 05:12