- DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| DGE4065 | GEOMORFOLOGIA E SEDIMENTOLOGIA FLUVIAL | 60h | 3T1234 | |
| DEC4126 | T.E.E.U: GEOMORFOLOGIA FLUVIAL E OS IMPACTOS DA URB. NA REDE HIDROG. | 45h | 3T2345 | |
| 2025.2 | ||||
| DGE4065 | GEOMORFOLOGIA E SEDIMENTOLOGIA FLUVIAL | 60h | - | |
| 2024.2 | ||||
| DGE4031 | ASSISTÊNCIA À DOCÊNCIA EM GEOGRAFIA | 30h | - | |
| DEC4126 | T.E.E.U: GEOMORFOLOGIA FLUVIAL E OS IMPACTOS DA URB. NA REDE HIDROG. | 45h | - | |
| 2023.2 | ||||
| DGE4031 | ASSISTÊNCIA À DOCÊNCIA EM GEOGRAFIA | 30h | - | |
| DGE4107 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GEOGRAFIA: GEOMORFOLOGIA FLUVIAL | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| DGE4108 | ESTRATIGRAFIA E AMBIENTES DE SEDIMENTAÇÃO | 60h | - | |
| DEC4126 | T.E.E.U: GEOMORFOLOGIA FLUVIAL E OS IMPACTOS DA URB. NA REDE HIDROG. | 45h | - | |
| 2020.2 | ||||
| DGE4107 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GEOGRAFIA: GEOMORFOLOGIA FLUVIAL | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DAA - Pós-Graduação - (44) 3011-4475 | Copyright © 2006-2026 - UEM - A9-SigaaPA2.srv2inst1 v4.10.6_s.65 04/08/2026 18:33