- DEPARTAMENTO DE MUSICA E ARTES CENICAS
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023.1 | ||||
| DES4018 | INTRODUÇÃO À INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| DES4022 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 30h | - | |
| 2021.2 | ||||
| DES4022 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 30h | - | |
| DES4026 | MODELOS LINEARES GENERALIZADOS | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| DES4061 | PROBABILIDADE I | 45h | - | |
| 2019.2 | ||||
| DES4026 | MODELOS LINEARES GENERALIZADOS | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| DES4053 | BIOESTATÍSTICA I | 45h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DAA - Pós-Graduação - (44) 3011-4475 | Copyright © 2006-2026 - UEM - A9-SigaaPA1.srv1inst1 v4.10.6_s.120 22/11/2026 18:52