- DEPARTAMENTO DE HISTORIA
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| DMA5072 | ESTABILIZAÇÃO E CONTROLE DE SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | 90h | 35T345 | |
| 2026.1 | ||||
| DMA5058 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA I | 30h | - | |
| DMA5079 | TÓPICOS EM EDP III | 60h | - | |
| 2025.2 | ||||
| DMA5077 | TÓPICOS EM EDP I | 60h | - | |
| DMA5078 | TÓPICOS EM EDP II | 60h | - | |
| 2025.1 | ||||
| DMA5012 | TÓPICOS EM EDP I | 90h | - | |
| 2024.2 | ||||
| DMA5010 | SEMIGRUPOS NÃO LINEARES | 90h | - | |
| 2024.1 | ||||
| DMA4029 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA | 30h | - | |
| 2023.2 | ||||
| DMA4071 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS LINEARES | 90h | - | |
| DMA4021 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ANÁLISE I | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| DMA4132 | ANÁLISE FUNCIONAL I | 90h | - | |
| 2022.1 | ||||
| DMA5017 | SEMINÁRIOS EM EDP III | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| DMA5001 | DEFESA DE TESE | 600h | - | |
| DMA5059 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA II | 30h | - | |
| DMA5017 | SEMINÁRIOS EM EDP III | 60h | - | |
| DMA5014 | TÓPICOS EM EDP III | 90h | - | |
| 2021.1 | ||||
| DMA5058 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA I | 30h | - | |
| DMA5016 | SEMINÁRIOS EM EDP II | 60h | - | |
| DMA5013 | TÓPICOS EM EDP II | 90h | - | |
| 2020.2 | ||||
| DMA5015 | SEMINÁRIOS EM EDP I | 60h | - | |
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DAA - Pós-Graduação - (44) 3011-4475 | Copyright © 2006-2026 - UEM - A9-SigaaPA1.srv1inst1 v4.10.6_s.120 22/11/2026 18:52