- DEPARTAMENTO DE ANALISES CLINICAS E BIOMEDICINA
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| DMD4005 | ANÁLISE PROTEÔMICA: PRINCÍPIO E APLICAÇÕES EM MICRO-ORGANISMOS | 15h | 3M1234 5M123 | |
| CCA4029 | ESTRATÉGIAS ANALÍTICAS PARA DETECÇÃO DE PATÓGENOS EM ALIMENTOS | 15h | 4M12345 | |
| 2025.1 | ||||
| DMD4005 | ANÁLISE PROTEÔMICA: PRINCÍPIO E APLICAÇÕES EM MICRO-ORGANISMOS | 15h | - | |
| DAB4058 | PATÓGENOS BACTERIANOS EM ALIMENTOS: ESTRATÉGIAS DE DETECÇÃO E CONTROLE | 30h | - | |
| 2024.2 | ||||
| DAB4058 | PATÓGENOS BACTERIANOS EM ALIMENTOS: ESTRATÉGIAS DE DETECÇÃO E CONTROLE | 30h | - | |
| 2023.2 | ||||
| DAB4058 | PATÓGENOS BACTERIANOS EM ALIMENTOS: ESTRATÉGIAS DE DETECÇÃO E CONTROLE | 30h | - | |
| 2023.1 | ||||
| DMD4005 | ANÁLISE PROTEÔMICA: PRINCÍPIO E APLICAÇÕES EM MICRO-ORGANISMOS | 15h | - | |
| 2022.1 | ||||
| DMD4005 | ANÁLISE PROTEÔMICA: PRINCÍPIO E APLICAÇÕES EM MICRO-ORGANISMOS | 15h | - | |
| 2020.1 | ||||
| DMD4005 | ANÁLISE PROTEÔMICA: PRINCÍPIO E APLICAÇÕES EM MICRO-ORGANISMOS | 15h | - | |
| 2019.2 | ||||
| DMD4005 | ANÁLISE PROTEÔMICA: PRINCÍPIO E APLICAÇÕES EM MICRO-ORGANISMOS | 15h | - | |
| 2018.2 | ||||
| DMD4005 | ANÁLISE PROTEÔMICA: PRINCÍPIO E APLICAÇÕES EM MICRO-ORGANISMOS | 15h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DAA - Pós-Graduação - (44) 3011-4475 | Copyright © 2006-2026 - UEM - A9-SigaaPA2.srv2inst1 v4.10.6_s.66 08/08/2026 03:27