- DEPARTAMENTO DE ANALISES CLINICAS E BIOMEDICINA
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| DFF4087 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | 2T12345 | |
| 2026.1 | ||||
| DAB4022 | CURSO DE BASES DE DADOS PARA PESQ. BIBLIOG.EM AMB. VIRTUAL E RECURSOS TEC.DA WEB | 30h | - | |
| DAB4013 | MECANISMOS DA IMUNIDADE | 45h | - | |
| DAB4067 | REVISÃO SISTEMÁTICA | 15h | - | |
| DAB4075 | SEMINÁRIOS EM CIÊNCIAS DA SAÚDE/SEMINARS IN HEALTH SCIENCE | 45h | 46M1234 | |
| 2025.2 | ||||
| DFF4087 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| DAB4067 | REVISÃO SISTEMÁTICA | 15h | - | |
| 2025.1 | ||||
| DAB4022 | CURSO DE BASES DE DADOS PARA PESQ. BIBLIOG.EM AMB. VIRTUAL E RECURSOS TEC.DA WEB | 30h | - | |
| DAB4013 | MECANISMOS DA IMUNIDADE | 45h | - | |
| 2024.2 | ||||
| DFF4087 | EPIDEMIOLOGIA | 45h | - | |
| 2023.2 | ||||
| DAB4013 | MECANISMOS DA IMUNIDADE | 45h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DAA - Pós-Graduação - (44) 3011-4475 | Copyright © 2006-2026 - UEM - A9-SigaaPA1.srv1inst1 v4.10.6_s.60 30/07/2026 17:02