UEM - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DAG4226 | MANEJO AGROECOLÓGICO DE PRAGAS I | 30h | - | |
| 2025.2 | ||||
| DAG4069 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA I | 30h | - | |
| DAG4349 | MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS | 60h | - | |
| DAG4329 | TÓPICOS ESPECIAIS - FRUTICULTURA ORGÂNICA | 60h | - | |
| 2025.1 | ||||
| DAG4226 | MANEJO AGROECOLÓGICO DE PRAGAS I | 30h | - | |
| 2024.1 | ||||
| DAG4226 | MANEJO AGROECOLÓGICO DE PRAGAS I | 30h | - | |
| 2023.2 | ||||
| DAG4228 | MANEJO AGROECOLÓGICO DE PRAGAS II | 30h | - | |
| 2022.1 | ||||
| DAG4226 | MANEJO AGROECOLÓGICO DE PRAGAS I | 30h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DAA - Pós-Graduação - (44) 3011-4475 | Copyright © 2006-2026 - UEM - A9-SigaaPA1.srv1inst1 v4.10.6_s.39 10/07/2026 09:09