- DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FISIOLOGICAS
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.2 | ||||
| DAL4008 | ESTATÍSTICA APLICADA | 45h | - | |
| 2022.2 | ||||
| DAL4008 | ESTATÍSTICA APLICADA | 45h | - | |
| 2021.2 | ||||
| DAL4008 | ESTATÍSTICA APLICADA | 45h | - | |
| 2021.1 | ||||
| DES4018 | INTRODUÇÃO À INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| DAL4008 | ESTATÍSTICA APLICADA | 45h | - | |
| 2019.2 | ||||
| DES4032 | MODELAGEM DE DADOS ESPACIALMENTE DISTRIBUÍDOS | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| DAL4008 | ESTATÍSTICA APLICADA | 45h | - | |
| 2018.2 | ||||
| DAL4008 | ESTATÍSTICA APLICADA | 45h | - | |
| 2018.1 | ||||
| DAL4008 | ESTATÍSTICA APLICADA | 45h | - | |
| DES4012 | MODELOS LINEARES | 45h | - | |
| 2017.2 | ||||
| DAL4008 | ESTATÍSTICA APLICADA | 45h | - | |
| 2017.1 | ||||
| DES4012 | MODELOS LINEARES | 45h | - | |
| 2016.2 | ||||
| DAL4008 | ESTATÍSTICA APLICADA | 45h | - | |
| 2016.1 | ||||
| DES4012 | MODELOS LINEARES | 45h | - | |
| 2015.1 | ||||
| DES4012 | MODELOS LINEARES | 45h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DAA - Pós-Graduação - (44) 3011-4475 | Copyright © 2006-2026 - UEM - A9-SigaaPA1.srv1inst1 v4.10.6_s.60 30/07/2026 08:54