- DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGIA, GENETICA E BIOLOGIA CELULAR
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| DBI4191 | INTRODUÇÃO A ECOLOGIA QUANTITATIVA | 30h | - | |
| 2025.1 | ||||
| DBI4191 | INTRODUÇÃO A ECOLOGIA QUANTITATIVA | 30h | - | |
| DBI4208 | T. E: MODELOS REGRESSIVOS E ANÁLISES MULTIVARIADAS | 60h | - | |
| 2024.1 | ||||
| DBI4191 | INTRODUÇÃO A ECOLOGIA QUANTITATIVA | 30h | - | |
| 2023.2 | ||||
| DBI4111 | ECOLOGIA QUANTITATIVA | 75h | - | |
| DBI4191 | INTRODUÇÃO A ECOLOGIA QUANTITATIVA | 30h | - | |
| 2023.1 | ||||
| DBI4191 | INTRODUÇÃO A ECOLOGIA QUANTITATIVA | 30h | - | |
| 2022.2 | ||||
| DBI4191 | INTRODUÇÃO A ECOLOGIA QUANTITATIVA | 30h | - | |
| 2021.2 | ||||
| DBI4208 | T. E: MODELOS REGRESSIVOS E ANÁLISES MULTIVARIADAS | 60h | - | |
| 2021.1 | ||||
| DBI4191 | INTRODUÇÃO A ECOLOGIA QUANTITATIVA | 30h | - | |
| 2020.2 | ||||
| DBI4199 | T.E: ANÁLISES DE DADOS ECOLÓGICOS DE SÉRIES TEMPORAIS | 15h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DAA - Pós-Graduação - (44) 3011-4475 | Copyright © 2006-2026 - UEM - A9-SigaaPA1.srv1inst1 v4.10.6_s.120 22/11/2026 18:52