UEM - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.1 | ||||
| DMV4014 | CLÍNICA CIRÚRGICA DE EQUINOS | 30h | - | |
| 2023.1 | ||||
| DMV4019 | ESTÁGIO DOCÊNCIA | 30h | - | |
| 2022.2 | ||||
| DMV4014 | CLÍNICA CIRÚRGICA DE EQUINOS | 30h | - | |
| 2019.2 | ||||
| DMV4014 | CLÍNICA CIRÚRGICA DE EQUINOS | 30h | - | |
| 2018.1 | ||||
| DMV4014 | CLÍNICA CIRÚRGICA DE EQUINOS | 30h | - | |
| 2017.1 | ||||
| DMV4010 | TÓPICOS ATUAIS EM CLÍNICA MÉDICA VETERINÁRIA | 45h | - | |
| 2016.1 | ||||
| DMV4010 | TÓPICOS ATUAIS EM CLÍNICA MÉDICA VETERINÁRIA | 45h | - | |
| 2015.2 | ||||
| DMV4009 | TÓPICOS ATUAIS EM CIRURGIA VETERINÁRIA | 45h | - | |
| DMV4011 | TÓPICOS RELACIONADOS À EFICIÊNCIA REPRODUTIVA | 45h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DAA - Pós-Graduação - (44) 3011-4475 | Copyright © 2006-2026 - UEM - A9-SigaaPA1.srv1inst1 v4.10.6_s.9 06/06/2026 09:38