- DEPARTAMENTO DE MATEMATICA
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| DPI4002 | ATIVIDADE COMPLEMENTAR-ESTÁGIO DE DOCÊNCIA | 30h | 5N23 | |
| DPI4030 | ENSINO SUPERIOR: POLITICAS PÚBLICAS E ATUAÇÃO DOCENTE | 30h | 3M12345 | |
| DPI4004 | ESTUDOS ORIENTADOS II | 15h | 7M2 | |
| DPI5008 | ESTUDOS ORIENTADOS II - DOUTORADO | 15h | 7T1 | |
| DPI4006 | ESTUDOS ORIENTADOS IV | 15h | 7M4 | |
| DPI5010 | ESTUDOS ORIENTADOS IV - DOUTORADO | 15h | 7T3 | |
| DPI4053 | T.E. P. - PERIODIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO | 60h | 2M12345 | |
| 2026.1 | ||||
| DPI4003 | ESTUDOS ORIENTADOS I | 15h | 7M1 | |
| DPI5007 | ESTUDOS ORIENTADOS I - DOUTORADO | 15h | 7M5 | |
| DPI4005 | ESTUDOS ORIENTADOS III | 15h | 7M3 | |
| DPI5009 | ESTUDOS ORIENTADOS III - DOUTORADO | 15h | 7T2 | |
| 2025.2 | ||||
| DPI4002 | ATIVIDADE COMPLEMENTAR-ESTÁGIO DE DOCÊNCIA | 30h | - | |
| DPI4030 | ENSINO SUPERIOR: POLITICAS PÚBLICAS E ATUAÇÃO DOCENTE | 30h | - | |
| DPI4004 | ESTUDOS ORIENTADOS II | 15h | - | |
| DPI5008 | ESTUDOS ORIENTADOS II - DOUTORADO | 15h | - | |
| DPI4006 | ESTUDOS ORIENTADOS IV | 15h | - | |
| DPI5014 | ESTUDOS ORIENTADOS VIII - DOUTORADO | 15h | - | |
| 2025.1 | ||||
| DPI5004 | DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR E NA PÓS-GRADUAÇÃO - ESTUDOS AVANÇADOS | 30h | - | |
| DPI4003 | ESTUDOS ORIENTADOS I | 15h | - | |
| DPI5007 | ESTUDOS ORIENTADOS I - DOUTORADO | 15h | - | |
| DPI4005 | ESTUDOS ORIENTADOS III | 15h | - | |
| DPI5013 | ESTUDOS ORIENTADOS VII - DOUTORADO | 15h | - | |
| DPI4063 | TÓP.ESP.PSIC.: DESENV.PSIQUISMO: DA CONQ.DA LING.ORAL A POSSIB.DO DES.ESCRITA | 60h | - | |
| 2024.2 | ||||
| DPI4002 | ATIVIDADE COMPLEMENTAR-ESTÁGIO DE DOCÊNCIA | 30h | - | |
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
| h | - | |||
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DAA - Pós-Graduação - (44) 3011-4475 | Copyright © 2006-2026 - UEM - A9-SigaaPA1.srv1inst1 v4.10.6_s.120 22/11/2026 18:51