UEM - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| DAG4034 | VIROLOGIA | 60h | - | |
| 2024.1 | ||||
| DAG4031 | MÉTODOS FITOPATOLÓGICOS | 60h | - | |
| DAG4034 | VIROLOGIA | 60h | - | |
| 2023.1 | ||||
| DAG4034 | VIROLOGIA | 60h | - | |
| 2022.2 | ||||
| DAG5001 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA II | 60h | - | |
| DAG4164 | VIROLOGIA MOLECULAR | 45h | - | |
| 2022.1 | ||||
| DAG4034 | VIROLOGIA | 60h | - | |
| 2021.2 | ||||
| DAG4164 | VIROLOGIA MOLECULAR | 45h | - | |
| 2021.1 | ||||
| DAG5004 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA II | 60h | - | |
| DAG4031 | MÉTODOS FITOPATOLÓGICOS | 60h | - | |
| DAG4034 | VIROLOGIA | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| DAG4164 | VIROLOGIA MOLECULAR | 45h | - | |
| 2020.1 | ||||
| DAG4131 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA I | 30h | - | |
| DAG4034 | VIROLOGIA | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| DAG4069 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA I | 30h | - | |
| DAG5004 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA II | 60h | - | |
| DAG4031 | MÉTODOS FITOPATOLÓGICOS | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| DAG4069 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA I | 30h | - | |
| DAG4164 | VIROLOGIA MOLECULAR | 45h | - | |
| 2018.1 | ||||
| DAG4031 | MÉTODOS FITOPATOLÓGICOS | 60h | - | |
| DAG4034 | VIROLOGIA | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| DAG4164 | VIROLOGIA MOLECULAR | 45h | - | |
| 2017.1 | ||||
| DAG5004 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA II | 60h | - | |
| DAG4031 | MÉTODOS FITOPATOLÓGICOS | 60h | - | |
| DAG4034 | VIROLOGIA | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| DAG5004 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA II | 60h | - | |
| DAG4034 | VIROLOGIA | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| DAG4069 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA I | 30h | - | |
| 2014.1 | ||||
| DAG4034 | VIROLOGIA | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| DAG5001 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA II | 60h | - | |
| DAG4164 | VIROLOGIA MOLECULAR | 45h | - | |
| 2013.1 | ||||
| DAG4034 | VIROLOGIA | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| DAG5004 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA II | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| DAG4131 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA I | 30h | - | |
| DAG4069 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA I | 30h | - | |
| DAG5004 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA II | 60h | - | |
| DAG4034 | VIROLOGIA | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| DAG4131 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA I | 30h | - | |
| DAG4164 | VIROLOGIA MOLECULAR | 45h | - | |
| 2011.1 | ||||
| DAG5001 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA II | 60h | - | |
| DAG4034 | VIROLOGIA | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| DAG4164 | VIROLOGIA MOLECULAR | 45h | - | |
| 2010.1 | ||||
| DAG4034 | VIROLOGIA | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| DAG4164 | VIROLOGIA MOLECULAR | 45h | - | |
| 2009.1 | ||||
| DAG4069 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA I | 30h | - | |
| DAG4069 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA I | 30h | - | |
| DAG4034 | VIROLOGIA | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| DAG5001 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA II | 60h | - | |
| 2008.1 | ||||
| DAG4034 | VIROLOGIA | 60h | - | |
| 2007.1 | ||||
| DAG4034 | VIROLOGIA | 60h | - | |
| 2006.2 | ||||
| DAG4069 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA I | 30h | - | |
| 2006.1 | ||||
| DAG4034 | VIROLOGIA | 60h | - | |
| 2005.2 | ||||
| DAG4105 | P.E. - TÓPICOS AVANÇADOS EM VIROLOGIA VEGETAL | 45h | - | |
| 2005.1 | ||||
| DAG4034 | VIROLOGIA | 60h | - | |
| 2004.2 | ||||
| DAG4034 | VIROLOGIA | 60h | - | |
| 2004.1 | ||||
| DAG4031 | MÉTODOS FITOPATOLÓGICOS | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DAA - Pós-Graduação - (44) 3011-4475 | Copyright © 2006-2026 - UEM - A9-SigaaPA3.srv3inst1 v4.10.6_s.66 05/08/2026 19:56