- DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS
Nenhuma turma encontrada
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| DEQ4005 | TERMODINÂMICA | 45h | 3M123 | |
| DEQ4140 | TERMODINÂMICA - PROFÎ | 45h | 23456N12345 (14/09/2026 - 18/09/2026), 23456N12345 (23/11/2026 - 27/11/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| DEQ4005 | TERMODINÂMICA | 45h | - | |
| 2025.1 | ||||
| DAL4003 | TERMODINÂMICA | 45h | - | |
| 2024.2 | ||||
| DEQ4005 | TERMODINÂMICA | 45h | - | |
| 2024.1 | ||||
| DAL4003 | TERMODINÂMICA | 45h | - | |
| 2023.2 | ||||
| DEQ4005 | TERMODINÂMICA | 45h | - | |
| DEQ4140 | TERMODINÂMICA - PROFÎ | 45h | - | |
| 2023.1 | ||||
| DAL4003 | TERMODINÂMICA | 45h | - | |
| DEQ4140 | TERMODINÂMICA - PROFÎ | 45h | - | |
| 2022.1 | ||||
| DAL4003 | TERMODINÂMICA | 45h | - | |
| 2021.2 | ||||
| DEQ4005 | TERMODINÂMICA | 45h | - | |
| 2021.1 | ||||
| DAL4003 | TERMODINÂMICA | 45h | - | |
| 2020.2 | ||||
| DEQ4005 | TERMODINÂMICA | 45h | - | |
| 2020.1 | ||||
| DAL4003 | TERMODINÂMICA | 45h | - | |
| 2019.2 | ||||
| DAL4013 | ANÁLISE SENSORIAL | 45h | - | |
| DAL4009 | DEFESA DA DISSERTAÇÃO | 225h | - | |
| 2019.1 | ||||
| DAL4003 | TERMODINÂMICA | 45h | - | |
| DEQ4005 | TERMODINÂMICA | 45h | - | |
| 2018.2 | ||||
| DAL4013 | ANÁLISE SENSORIAL | 45h | - | |
| 2018.1 | ||||
| DAL4003 | TERMODINÂMICA | 45h | - | |
| 2017.2 | ||||
| DAL4007 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA | 30h | - | |
| DEQ4005 | TERMODINÂMICA | 45h | - | |
| 2017.1 | ||||
| DAL4003 | TERMODINÂMICA | 45h | - | |
| 2016.2 | ||||
| DAL4007 | ESTÁGIO NA DOCÊNCIA | 30h | - | |
| 2016.1 | ||||
| DAL4003 | TERMODINÂMICA | 45h | - | |
| DEQ4005 | TERMODINÂMICA | 45h | - | |
| 2015.1 | ||||
| DEQ4040 | PROPRIEDADES TERMODINÂM. DE GASES E LÍQUIDOS | 45h | - | |
| DEQ4005 | TERMODINÂMICA | 45h | - | |
| 2014.2 | ||||
| DEQ4041 | MODELAGEM DE ELV USANDO EDE CÚBICAS | 45h | - | |
| DEQ4005 | TERMODINÂMICA | 45h | - | |
| 2012.1 | ||||
| DEQ4005 | TERMODINÂMICA | 45h | - | |
| 2011.3 | ||||
| DEQ4041 | MODELAGEM DE ELV USANDO EDE CÚBICAS | 45h | - | |
| DEQ4005 | TERMODINÂMICA | 45h | - | |
| 2011.2 | ||||
| DEQ4040 | PROPRIEDADES TERMODINÂM. DE GASES E LÍQUIDOS | 45h | - | |
| DEQ4005 | TERMODINÂMICA | 45h | - | |
| DEQ4005 | TERMODINÂMICA | 45h | - | |
| 2010.2 | ||||
| DEQ4040 | PROPRIEDADES TERMODINÂM. DE GASES E LÍQUIDOS | 45h | - | |
| 2010.1 | ||||
| DEQ4005 | TERMODINÂMICA | 45h | - | |
| 2009.4 | ||||
| DEQ4040 | PROPRIEDADES TERMODINÂM. DE GASES E LÍQUIDOS | 45h | - | |
| 2009.3 | ||||
| DEQ4005 | TERMODINÂMICA | 45h | - | |
| 2009.1 | ||||
| DEQ4005 | TERMODINÂMICA | 45h | - | |
| 2008.4 | ||||
| DEQ4041 | MODELAGEM DE ELV USANDO EDE CÚBICAS | 45h | - | |
| 2008.3 | ||||
| DEQ4005 | TERMODINÂMICA | 45h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | DAA - Pós-Graduação - (44) 3011-4475 | Copyright © 2006-2026 - UEM - A9-SigaaPA1.srv1inst1 v4.10.6_s.59 29/07/2026 07:01